Jak się sprawdzi tani chiński miernik VS topowy szwajcarski miernik jakości powietrza QAir AirVisual? To trochę jak Dacia VS Lexus. Dacia czyli tanio i jako tako dobrze( bez szału ale wystarczająco). Poniżej filmy i tabela z moją oceną miernika Dienmern DM125
Skala 1-10 | Komentarz – dane | |
nazwa | Dienmern DM125 | |
Pomiar temperatury | 7 | Rozdzielczość pomiaru do pełnych stopni |
Pomiar wilgotności | 9 | podobno dokładność +/-4% |
Pomiar dwutlenku węgla CO2 | 10 | |
Pomiar Zanieczyszczeń PM2,5 | 5 | |
Wizualizacja pomiarów | ||
Rekomendacje dla użytkownika czyli analiza wyników przez miernik | 6 | Rekomendacje trochę nieintuicyjne i według „azjatyckich” norm jakości powietrza |
Suport producenta | 2 | Brak strony producenta., forum, jedynie |
Dane archiwalne | 4 |
Dane archiwalne jedynie pomożemy przeglądać na mierniku. Jest to trochę nieintuicyjne |
Zdalny dostęp | 0 | |
Czas pracy na baterii | 9 | ponad 8H na baterii! Na wysokiej jasności |
Hałas | 5 | Jedynie w ciszy słychać wentylator miernika. Jest ciche buczenie. W ciągu dnia nie przeszkadza ale będąc blisko może przeszkadzać buczenie |
Jakość wykonania Trwałość | 6 |
Nie jest źle, ale szału nie ma, poprawnie zbudowany. Sprawia wrażenie w miarę solidnego sprzętu. Taka dobra Dacia wśród mierników;) |
Pobór energii | 8 | 2,5 W przy lądowaniu baterii i pracy |
IQAir AirVisual pro – Miernik jakości powietrza recenzja po 4 latach użytkowania
Zostaw swój komentarz